首页 > 图书情报 > 天津市MLIS  > 

天津市图书情报是核心期刊不是期刊,图书情报是核心期刊吗

本篇文章给大家谈谈天津市图书情报是核心期刊不是期刊,以及图书情报是核心期刊吗对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享天津市图书情报是核心期刊不是期刊的知识,其中也会对图书情报是核心期刊吗进行解释,如果能碰巧解决***现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

  1. t1期刊有哪些?

1、t1期刊有哪些?

序号 ISSN 期刊名称 FMS等级 主办单位

01 0577-9154 经济研究 T1 中国社会科学院经济研究所

02 1002-5502 管理世界 T1 **院发展研究中心

03 1006-480X 中国工业经济 T1 中国社会科学院工业经济研究所

04 2095-1086 经济学(季刊) T1 北京大学出版社

05 1002-7246 金融研究 T1 中国金融学会

06 1000-6788 系统工程理论与实践 T1 中国系统工程学会

07 1003-207X 中国管理科学 T1 中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国科学院科技战略咨询研究院

08 1007-9807 管理科学学报 T1 天津大学、国家自然科学基金委员会管理科学部

09 1002-9621 世界经济 T1 中国世界经济学会、中国社会科学院世界经济与**研究所

10 1008-3448 南开管理评论 T1 南开大学商学院

11 1002-4921 中国社会科学 T1 中国社会科学杂志社

12 1000-3894 数量经济技术经济研究 T1 中国社科院数量经济与技术经济研究所

13 1000-2995 科研管理 T1 中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学学与科技政策研究会、清华大学技术创新研究中心

14 1003-2053 科学学研究 T1 中国科学学与科技政策研究会

15 1000-5781 系统工程学报 T1 中国系统工程学会

16 1003-2886 会计研究 T1 中国会计学会

17 1002-8870 中国农村经济 T1 中国社会科学院农村发展研究所

18 1672-6162 公共管理学报 T1 哈尔滨工业大学经济与管理学院

19 1003-1952 管理评论 T1 中国科学院大学

20 1004-6062 管理工程学报 T1 浙江大学

21 1002-8102 财贸经济 T1 中国社会科学院财经战略研究院

22 1005-0566 中国软科学 T1 中国软科学研究会

23 1002-4565 统计研究 T1 中国统计学会、国家统计局统计科学研究所

24 1002-4239 审计研究 T1 中国审计学会

25 1001-8867 中国图书馆学报 T1 国家图书馆、中国图书馆学会

26 1672-0334 管理科学 T1 哈尔滨工业大学经济与管理学院

27 1000-0135 情报学报 T1 中国科学技术情报学会、中国科学技术信息研究所

28 1001-0920 控制与决策 T1 东北大学

到此,以上就是小编对于天津市图书情报是核心期刊不是期刊的问题就介绍到这了,希望介绍关于天津市图书情报是核心期刊不是期刊的1点解答对大家有用。

标签:

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.eduyjs.com/tushuqingbao_mlis_/71790.html